化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20160860 | 肇庆巧巧日用化工有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-1-11 | 2029-1-10 | 详情 |
| 粤妆20160640 | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-7-10 | 2028-2-22 | 详情 |
| 粤妆20161765 | 肇庆极美日用化工厂 | 广东省药品监督管理局 | 2016-12-29 | 2021-12-28 | 详情 |
| 粤妆20210094 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-5-10 | 2027-5-9 | 详情 |
| 粤妆20180257 | 化州市静怡雅化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-11-17 | 2028-11-16 | 详情 |
| 粤妆20161758 | 高州市石鼓庆丽化工厂 | 广东省药品监督管理局 | 2021-10-18 | 2026-10-17 | 详情 |
| 粤妆20220053 | 瑜丰沉香汇(广东)科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-1-12 | 2027-1-11 | 详情 |
| 粤妆20160702 | 茂名小黑米化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2016-9-21 | 2021-9-12 | 详情 |
| 粤妆20161757 | 茂名时珍日用品实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2016-12-27 | 2021-12-26 | 详情 |
| 粤妆20161614 | 茂名轩影化妆品实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-11-29 | 2026-11-28 | 详情 |


